كرات صلبة مزورة؛ كرة مزورة، كرة فولاذية مزورة
كرات الفولاذ المطروقة مصنوعة من فولاذ كربوني وسبائكي عالي الجودة من خلال عملية تشكيل. تتميز هذه الكرات بمقاومة ممتازة للتآكل، ومتانة عالية ضد الصدمات، وصلابة فائقة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في مطاحن الكرات وتطبيقات الطحن في صناعات مثل التعدين والإسمنت وتوليد الطاقة. وهي متوفرة بأحجام متنوعة وتلبي معايير جودة صارمة، مما يضمن أداءً طويل الأمد في ظروف الطحن القاسية.
تطبيق المنتج
· التعدين: يستخدم في مطاحن الكرات لطحن الخامات والمعادن.
· الأسمنت: لطحن الكلنكر والمواد الخام في مطاحن الأسمنت.
· توليد الطاقة: طحن الفحم والمواد الأخرى في محطات الطاقة.
· المعالجة الكيميائية: تستخدم لطحن وخلط المواد الكيميائية في التطبيقات الصناعية.
· تصنيع الصلب: في مصانع الصلب لطحن الصلب والمعادن الأخرى.
· صناعة المواد الكاشطة: في المواد الكاشطة لإعداد الأسطح والتلميع.
· المستحضرات الصيدلانية: لطحن المواد الخام في تصنيع الأدوية.
ماركة | ج(%) | و(٪) | من(%) | كر(%) | مع(٪) | ل(٪) | ص(%) | س(%) |
45# | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40 مليون | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
50 مليون | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.6-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60 مليون | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65 مليون | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40 كرور | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | 0.55-0.7 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
ب1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.6-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0.58-0.66 | 1.3.-1.6 | 0.65-0.80 | 0.7-0.9 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
ب4 | 0.6-0.65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
ب-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.4 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 0-0.035 |
بي-6ا | 0.82-0.95 | 0.2-0.4 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
ب7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
بي في | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
![]()
نحن نلتزم دائمًا بمبدأ "الجودة أولاً، العميل أولاً"، ونولي اهتمامًا لتحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، في المنافسة للحصول على سمعة وتقدير أعلى.
احصل على أحدث عروض السفر والنصائح وإلهام الوجهات مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.